|
|||
|
UNIFORMES DE LOS EQUIPOS PARA LA TEMPORADA 2025 |
AMBIENTALISTAS | APOCALIPSIS | ATLÉTICO UNIÓN | BARCELONA | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
BELLAVISTA ORO | CARIOCAS | CDI TEL AVIV | CELTIC ACADÉMICOS | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
CLUB LEÓN | COMBINADO SAN ANDRÉS | COSMOS FC | DEPORTIVO ATLANTE | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
ÉLITE FC | ESTUDIANTES DE LA PLATA | FC OMTARE | FES ARAGÓN | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
HALCONES DEL IMPERIO | HURACÁN | ITALIA | LIBERTAD AM | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
LOBOS CDMX | MARSELLA | MERCED GÓMEZ | MILÁN | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
PEÑAROL | POLI SAN FRANCISCO | PROYECTO T | PUMAS | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
RAC | RAMONES FC | RAYO VALLECANO | REFORMA FL | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
RULES | SAN MIGUEL BAYERN | U DE NEZA | UNIÓN FC | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
UNIÓN NT FC "A" Y "B" | UXMAL | VALENCIA FC | |||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
UNIFORMES DE EQUIPOS QUE NO ESTÁN PARTICIPANDO |
JUNIOR FC | ROMA | X | X | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
X | X | X | |||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |