|
|||
|
UNIFORMES DE LOS EQUIPOS PARA LA TEMPORADA 2023 |
AMBIENTALISTAS | APOCALIPSIS | ATLÉTICO UNIÓN | BARCELONA | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
BELLAVISTA ORO | CARIOCAS | CDI TEL AVIV | CELTIC ACADÉMICOS | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
CLUB LEÓN | COMBINADO SAN ANDRÉS | COSMOS FC | DEPORTIVO ATLANTE | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
ÉLITE FC | ESTUDIANTES DE LA PLATA | FC OMTARE | FES ARAGÓN | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
HALCONES DEL IMPERIO | HURACÁN | ITALIA | JUNIOR FC | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
LIBERTAD AM | LOBOS CDMX | MARSELLA | MERCED GÓMEZ | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
MILÁN | PEÑAROL | POLI SAN FRANCISCO | PROYECTO T | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
PUMAS | RAC | RAMONES FC | RAYO VALLECANO | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
REFORMA FL | ROMA | RULES | SAN MIGUEL BAYERN | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
U DE NEZA | UNIÓN FC | UNIÓN NT FC "A" Y "B" | UXMAL | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
VALENCIA FC | |||||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
UNIFORMES DE EQUIPOS QUE NO ESTÁN PARTICIPANDO |
CASTORES | CEFFUT | COYOTES | HOLANDA | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
REAL CASABLANCA | REAL CHICOLOAPAN | UNIVERSITARIOS FC | |||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |