|
|||
|
UNIFORMES DE LOS EQUIPOS PARA LA TEMPORADA 2023 |
APOCALIPSIS | ATLÉTICO UNIÓN | BELLAVISTA ORO | CARIOCAS | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
CASTORES | CDI TEL AVIV | CEFFUT | CELTIC ACADÉMICOS | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
CLUB LEÓN | COMBINADO SAN ANDRÉS | COSMOS FC | COYOTES | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
DEPORTIVO ATLANTE | FES ARAGÓN | HALCONES DEL IMPERIO | ITALIA | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
LIBERTAD AM | LOBOS CDMX | MARSELLA | MERCED GÓMEZ | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
MILÁN | PEÑAROL | PIRATAS | POLI SAN FRANCISCO | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
PUMAS | RAC | RAMONES FC | RAYO VALLECANO | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
REAL CASABLANCA | REAL MADRID | REFORMA FL | ROMA | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
RULES | SAN MIGUEL BAYERN | U DE NEZA | UNIÓN FC | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
UNIÓN NT FC "A" Y "B" | UNIVERSITARIOS FC | UXMAL | VALENCIA FC | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
UNIFORMES DE EQUIPOS QUE NO ESTÁN PARTICIPANDO |
ATLÉTICO LAGUNA | BLAUGRANA FC | HOLANDA | MILENIO | ||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
PALMAS | RACING | ||||||
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |
Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente | Titular | Suplente |