Torneo de Liga 1959 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1959 | ||||
CAMPEON DE LIGA: | REAL MADRID | |||||
SUBCAMPEON DE LIGA: | ATHLETIC BILBAO | |||||
TERCER LUGAR DE LIGA: | CATALONIA FC | |||||
CAMPEON DE COPA: | DEPORTIVO COVADONGA | |||||
CAMPEON DE CAMPEONES: | REAL MADRID | |||||
EQUIPO MAS GOLEADOR: | DEPORTIVO COVADONGA con 78 Goles | |||||
EQUIPO MENOS GOLEADO: | REAL MADRID con 20 Goles | |||||
GOLEADOR INDIVIDUAL: | HIGINIO ARIAS (DEPORTIVO LLANES) 28 Goles | |||||
MAS DISCIPLINADO: | ATHLETIC BILBAO |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1959 |
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |