|
|
Torneo de Liga 1960 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1960 | ||||
CAMPEON DE LIGA: | REAL MADRID | |||||
SUBCAMPEON DE LIGA: | DEPORTIVO COVADONGA | |||||
TERCER LUGAR DE LIGA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
CAMPEON DE COPA: | DEPORTIVO COVADONGA | |||||
CAMPEON DE CAMPEONES: | REAL MADRID | |||||
EQUIPO MAS GOLEADOR: | REAL MADRID con 107 Goles | |||||
EQUIPO MENOS GOLEADO: | DEPORTIVO COVADONGA con 28 Goles | |||||
GOLEADOR INDIVIDUAL: | Ramón Sordo (Real Madrid) con 38 Goles | |||||
MAS DISCIPLINADO: | CELTA FC |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1960 |
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |