|
|
| Torneo de Liga 1963 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1963 | ||||
![]() |
CAMPEON DE LIGA: | DEPORTIVO LLANES |
![]() |
|||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | VALENCIA FC | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | CELTA FC | |||||
| CAMPEON DE COPA: | REAL MADRID | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | REAL MADRID | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | CELTA FC con 128 Goles | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | VALENCIA FC con 36 Goles | |||||
| GOLEADOR INDIVIDUAL: | Gustavo Arnal Beraud (CELTA FC con 41 Goles) | |||||
| MAS DISCIPLINADO: | FRANCO ESPAÑOL | |||||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1963 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |