|
|
Torneo de Liga 1994-95 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1994-95 | ||||
CAMPEON DE LIGA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
SUBCAMPEON DE LIGA: | CD ISRAELITA | |||||
TERCER LUGAR DE LIGA: | VALLADOLID FC | |||||
CAMPEON DE COPA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
CAMPEON DE CAMPEONES: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
EQUIPO MAS GOLEADOR: | ATHLETIC DE BILBAO y CD ISRAELITA | |||||
EQUIPO MENOS GOLEADO: | GUADALAJARA | |||||
COPA COVADONGA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
MAS DISCIPLINADO: | ARANJUEZ | |||||
TORNEO DE INAUGURACION: |
ATHLETIC DE BILBAO |
|||||
Goleador Individual: |
Oscar Chavarría con 48 Goles |
|||||
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1994-95 |
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |