|
|
| Torneo de Liga 1996-97 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1996-97 | ||||
![]() |
CAMPEON DE LIGA: | ATHLETIC DE BILBAO |
![]() |
|||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | GUADALAJARA | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | ORO SITGES | |||||
| CAMPEON DE COPA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | GUADALAJARA CON 73 Goles | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | ATHLETIC DE BILBAO con 15 Goles | |||||
| COPA COVADONGA: | GUADALAJARA | |||||
| MAS DISCIPLINADO: | CD ISRAELITA | |||||
|
TORNEO DE INAUGURACION: |
ATHLETIC DE BILBAO |
|||||
|
Goleador Individual: |
Oscar Chavarría (Guadalajara) con 31 Goles |
|||||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |