Torneo de Liga 1997-98 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1997-98 | ||||
CAMPEON DE LIGA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
SUBCAMPEON DE LIGA: | GALICIA FC | |||||
TERCER LUGAR DE LIGA: | SAN SEBASTIAN | |||||
CAMPEON DE COPA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
CAMPEON DE CAMPEONES: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
EQUIPO MAS GOLEADOR: | ATHLETIC DE BILBAO con 117 Goles | |||||
EQUIPO MENOS GOLEADO: | ATHLETIC DE BILBAO con 14 Goles | |||||
TORNEO DE VERANO | TULYEHUALCO | |||||
MAS DISCIPLINADO: | ||||||
Goleador Individual: |
Jaime Manuel Sánchez (Athletic de Bilbao) con 33 Goles | |||||
EQUIPOS PARTICIPANTES |
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |