Torneo de Liga 1998-99 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1998-99 | ||||
CAMPEON DE LIGA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
SUBCAMPEON DE LIGA: | UNION MORELIA XALOSTOC | |||||
TERCER LUGAR DE LIGA: | CD ISRAELITA | |||||
CAMPEON DE COPA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
EQUIPO MAS GOLEADOR: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
EQUIPO MENOS GOLEADO: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
TORNEO DE VERANO: | AEROGLOBAL | |||||
MAS DISCIPLINADO: | VALENCIA FC | |||||
Goleador Individual: |
Israel Hernández Alvarado (Real Sociedad) con 33 Goles | |||||
EQUIPOS PARTICIPANTES |
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |
TODOS LOS BOLETINES DEL 1998-99 |
Todos los Boletines correspondientes a 1998-99 |